| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 9 | (0%) |
| Live action | 12 | (0%) |
| Visual novels | 2 | (0%) |
| Novels | 14 | (0%) |
| Non-fiction | 2 | (1%) |
| Web novels | 0 | (0%) |
| Aozora Bunko | 17 | (2%) |
Used in
Showing 1..14 from 14 entries
Novel
Kaze ni Maiagaru Vinyl Sheet
Novel
Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru
Novel
Kanojo ga Senpai ni NTR-reta no de, Senpai no Kanojo wo NTR-masu
Novel
Butsuriteki ni Koritsu shiteiru Ore no Koukou Seikatsu