| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 11 | (0%) |
| Live action | 8 | (0%) |
| Visual novels | 18 | (3%) |
| Novels | 58 | (2%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 4 | (0%) |
| Aozora Bunko | 0 | (0%) |
Used in
Showing 1..11 from 11 entries
Anime
Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai
Anime
Hataraku Maou-sama!!
Anime
Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari
Anime
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai