| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 0 | (0%) |
| Live action | 7 | (0%) |
| Visual novels | 7 | (1%) |
| Novels | 10 | (0%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 4 | (0%) |
| Aozora Bunko | 0 | (0%) |
Used in
Showing 1..7 from 7 entries
Live action
Rich Man, Poor Woman
Live action
Nemureru Mori no Jukujo
Live action
Doubles: Futari no Keiji
Live action
Nasake no Onna
Live action
Hikkikomori Sensei
Live action
Yamikin Ushijima-kun S3
Live action
Dragon Zakura S2