| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 11 | (0%) |
| Live action | 15 | (1%) |
| Visual novels | 30 | (5%) |
| Novels | 166 | (8%) |
| Non-fiction | 11 | (7%) |
| Web novels | 58 | (5%) |
| Aozora Bunko | 33 | (5%) |
Used in
Showing 1..11 from 11 entries
Anime
Kusuriya no Hitorigoto
Anime
Uchuu Kaizoku Captain Herlock
Anime
Eikoku Ikka, Nihon o Taberu
Anime
JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze
Anime
Doraemon Movie 04: Nobita no Kaitei Kiganjou
Anime
Isekai wa Smartphone to Tomo ni.