| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 15 | (1%) |
| Live action | 9 | (0%) |
| Visual novels | 33 | (6%) |
| Novels | 234 | (12%) |
| Non-fiction | 19 | (13%) |
| Web novels | 113 | (10%) |
| Aozora Bunko | 71 | (12%) |
Used in
Showing 1..15 from 15 entries
Anime
Dorei-ku The Animation
Anime
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai
Anime
Toaru Kagaku no Railgun S
Anime
Kizumonogatari I: Tekketsu-hen
Anime
Kyoukaisenjou no Horizon
Anime
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 2
Anime
Isekai wa Smartphone to Tomo ni.