Used in | Used in % | |
---|---|---|
Anime | 131 | (9%) |
Live action | 152 | (11%) |
Visual novels | 279 | (52%) |
Novels | 579 | (38%) |
Non-fiction | 52 | (36%) |
Web novels | 237 | (22%) |
Aozora Bunko | 107 | (18%) |
Showing 151..200 from 1553 entries
Used times | 6 |
---|
Used times | 6 |
---|
Used times | 6 |
---|
Used times | 6 |
---|
Used times | 6 |
---|
Used times | 5 |
---|
Used times | 5 |
---|
Used times | 5 |
---|
Used times | 5 |
---|