| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 161 | (11%) |
| Live action | 64 | (5%) |
| Visual novels | 119 | (22%) |
| Novels | 266 | (13%) |
| Non-fiction | 3 | (2%) |
| Web novels | 44 | (4%) |
| Aozora Bunko | 3 | (0%) |
Used in
Showing 151..161 from 161 entries
Anime
Thus Spoke Kishibe Rohan
Anime
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai
Anime
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 2
Anime
Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
Anime
Boku no Hero Academia the Movie 1: Futari no Hero