| Used in | Used in % |
|---|
| Anime | 16 | (1%) |
| Live action | 17 | (1%) |
| Visual novels | 10 | (1%) |
| Novels | 39 | (2%) |
| Non-fiction | 0 | (0%) |
| Web novels | 2 | (0%) |
| Aozora Bunko | 0 | (0%) |
Used in
Showing 1..16 from 16 entries
Anime
Chuunibyou demo Koi ga Shitai!
Anime
Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen
Anime
Boku no Hero Academia S2
Anime
Seitokai Yakuindomo S2
Anime
Inazuma Eleven GO Galaxy
Anime
Kokoro ga Sakebitagatterunda
Anime
Kanojo, Okarishimasu